黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2450 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2410 | - | 收购价 |
玉米 | 山东菏泽 | - | - | 2240 | - | 上车价 |
玉米 | 山东德州 | - | 14.5 | 2000 | - | 收购价 |
玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收购价 |
玉米 | 河北沧州 | - | 16.0 | 2200 | - | 收购价 |
玉米 | 河北保定 | - | 14.0-16.0 | 2300 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邢台 | 新玉米 | 14.0 | 2240 | - | 收购价 |
玉米 | 河北石家庄 | 新玉米 | 14.0-15.0 | 2380 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邯郸 | - | 16.0 | 2220-2280 | - | 收购价 |
玉米 | 河南郑州 | 中等 | - | 2200-2300 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南南阳 | 中等 | 17.0-20.0 | 2120-2240 | - | 收购价 |
玉米 | 河南周口 | - | 16.0 | 2020-2040 | - | 收购价 |
玉米 | 河南驻马店 | - | 16.0-17.0 | 2140-2200 | - | 收购价 |
玉米 | 河南新乡 | 新玉米 | - | 2400 | - | 站台价 |
玉米 | 河南洛阳 | 二级 | - | 2240 | - | 收购价 |
玉米 | 河南焦作 | 陈玉米 | 15.0-17.0 | 2040 | - | 收购价 |
玉米 | 天津地区 | - | 16.0 | 2260-2280 | 东北 | 收购价 |
河北张家口地区当地新玉米收购价1708元/吨,水分30%左右。
河南开封地区目前当地水分15%的新玉米根据质量差异收购价在1.02-1.05元/斤。