东北地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 黑龙江哈尔滨 | 中等 | 14.0 | 2240 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林长春 | 中等 | 15.0 | 2160 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林桦甸 | 新玉米 | - | 2350 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林松原 | 新玉米 | - | 2200 | - | 收购价 |
玉米 | 吉林四平 | - | 14.0 | 2150-2200 | - | 收购价 |
玉米 | 辽宁铁岭 | 中等 | 14.0 | 2290 | - | 收购价 |
玉米 | 内蒙古赤峰 | - | 16.0 | 2090 | - | 收购价 |
黑龙江七台河地区当地新玉米收购价呈现回落趋势,目前水分33%-35%玉米收购价在0.7-0.72元/斤。
齐齐哈尔地区玉米收购价格2300元/吨。