分享好友 行情首页 频道列表

上海农产品中心蔬菜价格行情

2013-01-22 15:320
上海农产品中心蔬菜价格行情单位:元/公斤
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
大白菜 1.02 0.94 0.98 江苏、浙江
大葱 3.40 3.00 3.20 江苏、山东
刀豆 7.65 4.25 5.95 海南、浙江
冬瓜 1.02 0.85 0.94 江苏、安徽
番茄 3.74 3.40 3.57 江苏、上海
胡萝卜 2.60 2.20 2.40 河北、江苏
花菜 2.89 2.55 2.72 浙江
黄瓜 5.10 3.06 4.08 江苏、上海
韭菜 7.00 6.00 6.50 上海
韭黄 12.00 11.00 11.50 江苏、上海
卷心菜 1.19 1.11 1.15 浙、沪
萝卜 2.38 2.04 2.21 山东、上海
毛菜 5.10 3.40 4.25 上海
南瓜 3.00 1.80 2.40 江苏、海南
5.60 3.60 4.10 上海
蓬花菜 5.60 4.80 5.20 上海
茄子 5.95 5.10 5.53 江苏、鲁
芹菜 5.10 3.06 4.08 上海
青菜 3.06 1.70 2.38 上海、江苏
山药 8.00 5.00 6.50 河北
生菜 4.59 3.91 4.25 上海
蒜苗 10.00 9.00 9.50 江苏
甜椒 6.80 5.95 6.38 江苏、鲁
土豆 2.38 2.04 2.21 山东、内蒙
香葱 8.40 8.00 8.20 上海
香菇 16.00 12.00 14.00 上海
举报 0
收藏 0
评论 0
9528