分享好友 行情首页 频道列表

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注

2012-11-15 16:420
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
草鱼 13.00 11.20 12.10 750—2500g
带鱼 29.00 14.00 21.50 200-600g
对虾 30.00 24.00 27.00 10-30只/斤
鲫鱼 13.00 11.40 12.20 200-500g
鲤鱼 12.00 10.60 11.30 500g— 1500g
鲢鱼 12.40 6.00 9.20 750-2500克
墨鱼 40.00 32.00 36.00 200—400g
青蟹 134.00 134.00 134.00 300g
梭子蟹 180.00 20.00 100.00 200—400g(红膏)
小黄鱼 28.00 13.00 20.50 养50—120g
举报 0
收藏 0
评论 0
9732