分享好友 行情首页 频道列表

北京朝阳区大洋路综合市场畜禽蛋品日度价格行情2012-11-15

2012-11-15 15:530
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
羊腰窝 42.00 40.00 41.00  
羊腰子 46.00 42.00 44.00  
整羊 42.00 38.00 39.00  
猪板油 12.00 10.00 10.50  
乌鸡蛋 12.00 11.20 11.60  
五花肉(肥) 21.00 20.00 20.50  
五花肉(瘦) 24.00 23.00 23.50  
箱鸡蛋 200.00 190.00 195.00  
鸭蛋 11.50 10.80 11.00  
羊肚 16.00 14.00 15.00  
羊肺 7.00 5.00 6.00  
羊肝 15.00 11.00 14.00  
羊骨头 12.00 10.00 11.00  
羊排骨(不挂肉) 35.00 30.00 33.00  
羊排骨(挂肉) 35.00 30.00 33.00  
羊肉卷 46.00 44.00 45.00  
羊软肋 37.00 37.00 37.00  
羊上脑 48.00 42.00 45.00  
羊头 20.00 18.00 19.00  
羊尾巴 20.00 16.00 18.00  
羊蝎子 30.00 28.00 29.00  
羊心 15.00 13.00 14.00  
猪肠头 17.00 15.00 15.60  
猪肚 26.00 22.00 24.00  
猪肝 11.00 10.00 10.50  
猪口条 25.00 22.00 23.00  
猪脑 20.00 18.00 19.00  
猪皮 10.00 8.00 8.50  
鹌鹑蛋 11.00 10.40 10.80  
白条鸡 12.00 10.00 11.00  
白条猪(瘦) 20.10 18.00 18.81  
鸡脖子 10.00 8.00 9.00  
鸡翅 16.00 14.00 15.00  
鸡肝 5.00 3.00 4.00  
鸡架子 3.00 1.50 2.00  
鸡皮 3.00 1.50 2.00  
鸡头 3.00 2.00 2.50  
鸡腿 11.00 10.00 10.50  
鸡心 10.00 9.00 9.50  
鸡胸 14.00 13.00 13.50  
鸡油 7.00 6.00 6.50  
鸡胗 18.00 17.00 17.50  
鸡爪 14.00 13.00 13.50  
精肥牛 43.00 38.00 39.00  
精牛柳 50.00 42.00 46.00  
牛百叶 24.00 22.00 23.00  
牛鞭 50.00 45.00 47.00  
牛肚 16.00 16.00 16.00  
牛肝 13.00 11.00 12.00  
牛后腱 32.00 30.00 31.00  
牛后腿 32.00 30.00 31.00  
牛林 33.00 30.00 31.00  
牛柳(里脊) 46.00 43.00 44.00  
牛楠 30.00 28.00 29.00  
牛排 30.00 26.00 28.00  
牛前腱 36.00 35.00 35.50  
牛前腿 32.00 30.00 31.00  
牛上脑 32.00 30.00 31.00  
牛舌 24.00 22.00 23.00  
牛蹄筋 24.00 21.00 22.00  
牛心 18.00 14.00 16.00  
捧骨 15.00 13.00 14.00  
前臀尖(肥) 19.00 18.00 18.50  
前臀尖(瘦) 20.00 18.00 19.00  
前肘 24.00 20.00 22.00  
腔排骨 24.00 22.00 23.00  
去骨羊后腿 48.00 42.00 45.00  
去骨羊前腿 46.00 44.00 45.00  
松花蛋 12.80 11.60 12.00  
通脊 21.00 20.00 20.50  
纯排骨 32.00 30.00 31.00  
纯腔骨 18.00 15.00 16.00  
纯通脊 24.00 21.00 22.00  
肥膘肉 12.00 10.00 10.50  
猪耳 35.00 33.00 34.00  
猪肺 5.00 4.00 4.50  
猪蹄 20.00 18.00 19.00  
猪头 16.00 14.00 15.00  
猪尾巴 38.00 35.00 36.00  
猪心 17.00 15.00 16.00  
猪血脖 9.00 7.00 8.00  
柴鸡蛋 7.10 6.58 6.80  
肥牛 40.00 35.00 38.00  
后臀尖(肥) 22.00 20.00 21.00  
后臀尖(瘦) 23.00 20.00 21.00  
后肘 15.00 13.00 14.00
举报 0
收藏 0
评论 0
9897