分享好友 行情首页 频道列表

最新2012年6月14日杭州不锈钢市场价格行情

2012-06-14 15:080
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢 304/2B 0.4*1219 张浦 19100 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 18900 0 -100 -100
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18500 0 -300 -300
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 18200 0 -600 -600
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 18100 0 -500 -500
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17800 0 -800 -800
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17800 0 -600 -600
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 17600 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17400 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17200 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 17200 0 -700 -700
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17200 0 -700 -700
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18000 0 900 900
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18000 0 1100 1100
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18000 0 1100 1100
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18000 0 1100 1100
不锈钢板 430/2B 0.4*1219 宝新 19800 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 0.5*1219 宝新 19000 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 0.6*1219 宝新 19000 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 0.7*1219 宝新 19000 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 0.8*1219 宝新 18900 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 0.9*1219 宝新 18800 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 1.0*1219 宝新 18800 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 1.2*1219 宝新 18600 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 1.5*1219 宝新 18400 0 -300 -300
不锈钢板 430/2B 2.0*1219 宝新 18400 0 -300 -300
不锈钢板 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 12000 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11200 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11100 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11100 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 11000 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 11000 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 11000 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10900 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10700 0 -100 -100
不锈钢板 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10600 0 -100 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 18600 0 -500 -500
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 18300 0 -500 -500
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 18600 0 -600 -600
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 18400 0 -600 -600
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 18100 0 -800 -800
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 18700 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 18700 0 -200 -200
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 20400 0 -600 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 19300 0 -1000 -1000
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 19200 0 -900 -900
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 19000 0 -1000 -1000
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 18800 0 -1000 -1000
举报 0
收藏 0
评论 0
9448