分享好友 行情首页 频道列表

05月30日PP马来西亚大藤价格报道

2012-05-30 11:480
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PP PP SJ910 马来西亚大藤 全国 14068 0 12-05-30
PP PP PX617 马来西亚大藤 全国 14188 0 12-05-30
PP PP PM803 马来西亚大藤 全国 13647 0 12-05-30
PP PP SM669 马来西亚大藤 全国 13516 -111 12-05-30
PP PP SJ916 马来西亚大藤 全国 14268 0 12-05-30
PP PP PM925 马来西亚大藤 全国 14198 0 12-05-30
PP PP PJ914 马来西亚大藤 全国 13817 0 12-05-30
PP PP 6531 马来西亚大藤 全国 13236 0 12-05-30
PP PP Z11G 马来西亚大藤 全国 17064 10 12-05-30
PP PP 6431 马来西亚大藤 全国 13777 0 12-05-30
PP PP 7523 马来西亚大藤 全国 12595 0 12-05-30
PP PP F11G 马来西亚大藤 全国 13757 0 12-05-30
PP PP SM850 马来西亚大藤 全国 14248 0 12-05-30
PP PP PD855 马来西亚大藤 全国 13957 0 12-05-30
PP PP EPC40R 马来西亚大藤 全国 12605 0 12-05-30
PP PP PD701 马来西亚大藤 全国 14098 0 12-05-30
PP PP PM383 马来西亚大藤 全国 13737 0 12-05-30
PP PP SM840 马来西亚大藤 全国 14088 0 12-05-30
PP PP SM950 马来西亚大藤 全国 14278 0 12-05-30
PP PP PD943 马来西亚大藤 全国 13486 190 12-05-30
PP PP SM668 马来西亚大藤 全国 13877 -151 12-05-30
PP PP SM240 马来西亚大藤 全国 12975 10 12-05-30
PP PP PM801 马来西亚大藤 全国 14168 0 12-05-30
PP PP SM256 马来西亚大藤 全国 13967 0 12-05-30
PP PP PM202 马来西亚大藤 全国 13837 0 12-05-30
PP PP PM200 马来西亚大藤 全国 13857 0 12-05-30
PP PP PM133 马来西亚大藤 全国 14158 0 12-05-30
PP PP 6531M 马来西亚大藤 全国 13737 0 12-05-30
PP PP SM511C 马来西亚大藤 全国 14959 10 12-05-30
PP PP SM461 马来西亚大藤 全国 13617 10 12-05-30
PP PP SM128 马来西亚大藤 全国 14058 0 12-05-30
PP PP PM201 马来西亚大藤 全国 13787 0 12-05-30
PP PP PM255 马来西亚大藤 全国 14218 0 12-05-30
PP PP SM340V 马来西亚大藤 全国 13557 0 12-05-30
PP PP SM340 马来西亚大藤 全国 13186 0 12-05-30
PP PP SM546 马来西亚大藤 全国 13957 0 12-05-30
PP PP PM655 马来西亚大藤 全国 13987 0 12-05-30
PP PP 6331 马来西亚大藤 全国 12464 -101 12-05-30
举报 0
收藏 0
评论 0
9114