分享好友 行情首页 频道列表

2012年5月16日杭州304/2B不锈钢卷板参考价格

2012-05-16 15:010

 

304/2B   0.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm 0.8mm 0.9mm 1.2mm 1.5mm 2mm 2.5mm 3mm
太钢 卷板 20900 20200 20100 19900 19500 19400 19200 18900 18900 18900 18900
宝新   21000 20200 20000 19800 19500 19400 19200 19000 19000 19000 19000
张浦   20200 20200 20100 19800 19600 19500 19300 19100 19000 19000 19000
酒钢   20600 20000 19900 19400 19400 19400 19000 18800 18800 18800 18800
酒钢 平板 19800 18800 18800 18500 18300 17800 18200 18200      
举报 0
收藏 0
评论 0
9448