分享好友 行情首页 频道列表

2012年5月10日硅铁价格

2012-05-10 15:040

地区 品名 牌号 低价 高价 均价 涨跌 单位
内蒙 硅铁 75 6350 6600 6475 元/吨
甘肃 硅铁 75 6350 6550 6450 元/吨
青海 硅铁 75 6350 6550 6450 元/吨
宁夏 硅铁 75 6350 6550 6450 元/吨
上海 硅铁 75 6950 7150 7050 元/吨
江苏 硅铁 75 6950 7150 7050 元/吨
山东 硅铁 75 6850 7050 6950 元/吨
四川 硅铁 75 6850 7050 6950 元/吨
云南 硅铁 75 6850 7050 6950 元/吨
内蒙 硅铁 72 6150 6350 6250 元/吨
甘肃 硅铁 72 6150 6350 6250 元/吨
青海 硅铁 72 6150 6350 6250 元/吨
宁夏 硅铁 72 6150 6350 6250 元/吨
上海 硅铁 72 6750 6950 6850 元/吨
江苏 硅铁 72 6750 6950 6850 元/吨
山东 硅铁 72 6650 6850 6750 元/吨
四川 硅铁 72 6650 6850 6750 元/吨
云南 硅铁 72 6650 6850 6750 元/吨
内蒙 硅铁 65 5750 5950 5850 元/吨
山西 硅铁 75 6750 6950 6850 元/吨
山西 硅铁 72 6550 6750 6650 元/吨
河北 硅铁 75 6750 6950 6850 元/吨
河北 硅铁 72 6550 6750 6650 元/吨
陕西 硅铁 75 6750 6950 6850 元/吨
陕西 硅铁 72 6550 6750 6650 元/吨
河南 硅铁 75 6800 7000 6900 元/吨
河南 硅铁 72 6600 6800 6700 元/吨

举报 0
收藏 0
评论 0
9028