分享好友 行情首页 频道列表

2012年5月10日镍矿价格

2012-05-10 14:090

地区 品名 规格 低价 高价 均价 涨跌 单位 备注
菲律宾 镍矿 0.9-1.1%(FE:48-50%) 380 410 395 元/湿吨 连云港、岚山港含税车板价
菲律宾 镍矿 0.9-1.1%(FE:46%) 340 370 355 元/湿吨
菲律宾 镍矿 1.4-1.5%(FE:10-20%) 190 230 210 元/湿吨
菲律宾 镍矿 1.4-1.5%(FE: 30-35%) 300 360 330 元/湿吨
印尼 镍矿 1.7-1.8%(FE: 15-20%) 490 560 525 元/湿吨
印尼 镍矿 1.8-1.9%(FE: 15-20%) 540 630 585 元/湿吨
印尼 镍矿 1.9-2.0%(FE: 15-20%) 610 720 665 元/湿吨
印尼 镍矿 2.0-2.1%(FE: 10-20%) 700 770 735 元/湿吨
印尼 镍矿 2.1%(FE: 10-20%)以上 750 810 780 元/湿吨

举报 0
收藏 0
评论 0
9028