分享好友 行情首页 频道列表

2012年04月27日沈阳不锈钢板卷价格行情

2012-04-27 14:490
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19300 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 6.0*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19100 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 5.0*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19100 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19100 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17500 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17500 0 12-04-27
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19600 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 太钢 沈阳 19300 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17500 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17900 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17900 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 17900 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 18200 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 18400 0 12-04-27
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 沈阳 18900 0 12-04-27
举报 0
收藏 0
评论 0
9448