品种名称 | 最低价 | 最高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1# 铜 | 58200 | 58250 | 吨 | 58225 | ↑450 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2012-04-27 |
A00 铝 | 16060 | 16100 | 吨 | 16080 | ↑20 | 兆丰 海湖 青铜峡 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 铅 | 15650 | 15800 | 吨 | 15725 | ↑50 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2012-04-27 |
0# 锌 | 15450 | 16150 | 吨 | 15800 | ↑50 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 锌 | 15400 | 15450 | 吨 | 15425 | ↑50 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 镍板 | 132000 | 134000 | 吨 | 133000 | ↑2250 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 锡 | 164000 | 165000 | 吨 | 164500 | ↑250 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2012-04-27 |
无氧铜丝 Φ3mm | 59450 | 59550 | 吨 | 59500 | ↑450 | 越王 鑫汇 | 上海 | 2012-04-27 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 61425 | 65425 | 吨 | 63425 | ↑450 | 浙江佳磁 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 钴 | 240000 | 250000 | 吨 | 245000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 锑 | 79500 | 80500 | 吨 | 80000 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 | 2012-04-27 |
2# 锑 | 78500 | 79500 | 吨 | 79000 | ↓-500 | 云南 广西 | 上海 | 2012-04-27 |
金属硅 553#-331# | 12500 | 14700 | 吨 | 13600 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2012-04-27 |
金属硅 3303#-2202# | 15200 | 16000 | 吨 | 15600 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 镁锭 | 18050 | 18150 | 吨 | 18100 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 电解锰 | 15800 | 17300 | 吨 | 16550 | ↑100 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2012-04-27 |
MB超细镍粉200-6500目 | 252 | 1030 | 千克 | 641 | 0 | 江阴 | 上海 | 2012-04-27 |
金属铬 | 81500 | 82500 | 吨 | 82000 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2012-04-27 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16980 | 17580 | 吨 | 17280 | ↑20 | 云南 河北立中 | 上海 | 2012-04-27 |
铸造铝合金锭ZL102 | 16680 | 16680 | 吨 | 16680 | ↑20 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2012-04-27 |
R401A专用紫铜管 | 63225 | 63225 | 吨 | 63225 | ↑450 | 山东中佳 | 上海 | 2012-04-27 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 16300 | 16300 | 吨 | 16300 | ↑50 | 上百牌 | 上海 | 2012-04-27 |
硫酸镍 | 30000 | 35000 | 吨 | 32500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2012-04-27 |
氯化镍 | 34000 | 39000 | 吨 | 36500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2012-04-27 |
1# 白银 | 6520 | 6540 | 千克 | 6530 | ↑50 | 国产 | 上海 | 2012-04-27 |
磷铜合金 | 58200 | 58700 | 吨 | 58450 | ↑400 | 山东 江苏 | 上海 | 2012-04-27 |
钯 | 159 | 159 | 克 | 159 | 0 | 上海泽源 | 上海 | 2012-04-27 |
说明:此报价仅为含税价,不包含运费、加工等费用,具体成交价格还需要商家进行商谈。