分享好友 行情首页 频道列表

2012年04月23日国内石化企业LDPE出厂价

2012-04-23 14:150
单品 产品名称 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
LDPE LDPE 18D0 中油华北 全国 11520 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K/兰化 中油西南 全国 11350 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 茂名石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 大庆石化 全国 11100 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H/兰化 中油华南 全国 11350 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H/兰化 中油华东 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H/大庆 中油西南 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H/大庆 中油华南 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H/大庆 中油华东 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 大庆石化 全国 11300 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426F 中油西北 全国 11250 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426F 大庆石化 全国 11300 0 12-04-23
LDPE LDPE 18G 大庆石化 全国 11700 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D0 中油西南 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D0 中油华南 全国 11750 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D0 中油华东 全国 11550 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D0 大庆石化 全国 11350 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 大庆石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 1810D 中油西南 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 中油东北 全国 11100 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 中油东北 全国 11300 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426F 中油东北 全国 11300 0 12-04-23
LDPE LDPE 18G 中油东北 全国 11700 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D0 中油东北 全国 11350 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 中油东北 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 中油西北 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 1810D 中油西北 全国 11550 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 中油西南 全国 11250 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 中油西南 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 951-050 茂名石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 951-025 茂名石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 951-000 茂名石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 868-000 茂名石化 全国 12500 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 中油华南 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 茂名石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2420H 茂名石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 中油华南 全国 11750 0 12-04-23
LDPE LDPE 1810D 茂名石化 全国 11900 0 12-04-23
LDPE LDPE Q281 上海石化 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE Q210 上海石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE N150 上海石化 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE DJ210 上海石化 全国 11550 0 12-04-23
LDPE LDPE DJ200A 上海石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 扬子巴斯夫 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 扬子巴斯夫 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2420H 扬子巴斯夫 全国 11400 0 12-04-23
LDPE LDPE 2102TN26 齐鲁石化 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 2102TN00 齐鲁石化 全国 11450 0 12-04-23
LDPE LDPE 2100TN00 齐鲁石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 中油华东 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE 1810D 扬子巴斯夫 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE LD607 燕山石化 全国 11800 0 12-04-23
LDPE LDPE LD605 燕山石化 全国 11800 0 12-04-23
LDPE LDPE LD400 燕山石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE LD163 燕山石化 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE LD160BW 燕山石化 全国 11500 0 12-04-23
LDPE LDPE LD160AS 燕山石化 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE LD100AC 燕山石化 全国 11600 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426K 中油华北 全国 11320 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426H 中油华北 全国 11420 0 12-04-23
LDPE LDPE 2426F 中油华北 全国 11620 0 12-04-23
LDPE LDPE 1I2A-1 燕山石化 全国 13900 0 12-04-23
LDPE LDPE 1C7A-1 燕山石化 全国 13100 0 12-04-23
LDPE LDPE 1C7A 燕山石化 全国 13100 0 12-04-23
LDPE LDPE 18D 中油华北 全国 11570 0 12-04-23
LDPE LDPE 1810D 中油华北 全国 11620 0 12-04-23
举报 0
收藏 0
评论 0
9042