分享好友 行情首页 频道列表

2012年4月20日佛山不锈钢卷市场价格

2012-04-20 14:230
品名 材质 规格 产地 城市 价格 比昨天 比上周 备注
不锈钢 304/2B 0.5*1219*C 联众 佛山 19900 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 联众 佛山 19700 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 联众 佛山 19500 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 联众 佛山 19300 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 联众 佛山 19100 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 佛山 19100 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 佛山 18800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 佛山 18800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 佛山 18800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 联众 佛山 18800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 佛山 18800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 太钢 佛山 20100 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 太钢 佛山 19800 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 太钢 佛山 19700 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 太钢 佛山 19600 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 佛山 19500 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 佛山 19100 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 佛山 19000 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 佛山 19000 →0 →0  
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 佛山 19000 →0 →0 克虏伯20100
不锈钢卷 304/BA 0.3*1219*C 宝新 佛山 24100 →0 →0  
不锈钢卷 304/BA 0.4*1219*C 宝新 佛山 19900 →0 →0  
不锈钢卷 304/BA 0.5*1219*C 宝新 佛山 22300 →0 →0  
不锈钢卷 304/BA 0.6*1219*C 宝新 佛山 22200 →0 →0  
不锈钢卷 304/BA 0.7*1219*C 宝新 佛山 21700 →0 →0  
不锈钢卷 304/BA 0.8*1219*C 宝新 佛山 21400 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.3*1219*C 青浦 佛山 12200 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.4*1219*C 青浦 佛山 11200 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.5*1219*C 青浦 佛山 10700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.6*1219*C 青浦 佛山 10100 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.7*1219*C 青浦 佛山 9700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.8*1219*C 青浦 佛山 9600 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 0.9*1219*C 青浦 佛山 9100 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 1.0*1219*C 青浦 佛山 8800 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 1.2*1219*C 青浦 佛山 8700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 1.5*1219*C 青浦 佛山 8700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 2.0*1219*C 青浦 佛山 8700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 2.5*1219*C 青浦 佛山 8700 →0 →0  
不锈钢卷 409L/2B 3.0*1219*C 青浦 佛山 8700 →0 →0  
不锈钢卷 410/2B 1.2*1219*C 太钢 佛山 12600 →0 →0  
不锈钢卷 410/2B 1.5*1219*C 太钢 佛山 12300 →0 →0  
不锈钢卷 410/2B 2.0*1219*C 太钢 佛山 12300 →0 →0  
不锈钢卷 410/2B 2.5*1219*C 太钢 佛山 12300 →0 →0  
不锈钢卷 410/2B 3.0*1219*C 太钢 佛山 12300 →0 →0  
不锈钢卷 430/NO.1 3.0*1219*C 联众 佛山 7900 →0 →0  
不锈钢卷 439/2B 0.5*1219*C 青浦 佛山 17000 →0 →0  
不锈钢卷 439/2B 0.6*1219*C 青浦 佛山 16600 →0 →0  
不锈钢卷 439/2B 1.5*1219*C 青浦 佛山 15400 →0 →0  
不锈钢卷 439/2B 2.0*1219*C 青浦 佛山 15200 →0 →0  
 
举报 0
收藏 0
评论 0
9448