品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨 | 涨跌 |
不锈钢平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18600 | |
不锈钢平板 | 4.0*1250*L | 304/NO.1 | 联众 | 佛山 | 17100 | |
不锈钢平板 | 3.0*1500*L | 410S/NO.1 | 太钢 | 佛山 | 8400 | |
不锈钢平板 | 3.0*1500*L | 410/NO.1 | 太钢 | 佛山 | 9500 | |
不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 17700 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 430/NO.1 | 联众 | 佛山 | 7900 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 太钢 | 佛山 | 12300 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19000 | |
不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 3.0*1250*L | 304/NO.1 | 联众 | 佛山 | 17100 | |
不锈钢平板 | 2.5*1219*L | 410S/2B | 太钢 | 佛山 | 12100 | |
不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 佛山 | 12300 | |
不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | |
不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 410S/2B | 太钢 | 佛山 | 12100 | |
不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 17700 | |
不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 17500 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15200 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 太钢 | 佛山 | 12300 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19000 | |
不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 16*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 19900 | |
不锈钢平板 | 14*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 19000 | |
不锈钢平板 | 12*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 10*1500*L | 304/NO.1 | 大庚 | 佛山 | 18600 | |
不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 410S/2B | 太钢 | 佛山 | 12100 | |
不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 17900 | |
不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 17700 | |
不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 17500 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 15400 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 佛山 | 12300 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19000 | |
不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 410S/2B | 太钢 | 佛山 | 12100 | |
不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18000 | |
不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 17900 | |
不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 17700 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 佛山 | 12600 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8700 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19100 | |
不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18800 | |
不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 410S/2B | 太钢 | 佛山 | 12100 | |
不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18200 | |
不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18100 | |
不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 17900 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 8800 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19500 | |
不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19100 | |
不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18300 | |
不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18100 | |
不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 17900 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9100 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19600 | |
不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19100 | |
不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18300 | |
不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18300 | |
不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18100 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9600 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 21400 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19700 | |
不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19300 | |
不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18400 | |
不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18400 | |
不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18300 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 9700 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 21700 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19800 | |
不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19500 | |
不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18700 | |
不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18500 | |
不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18400 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 16600 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10100 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 22200 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 20100 | |
不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19700 | |
不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 18700 | |
不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 18700 | |
不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 联众 | 佛山 | 18600 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 439/2B | 青浦 | 佛山 | 17000 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 10700 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 22300 | |
不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 联众 | 佛山 | 19900 | |
不锈钢平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 张浦 | 佛山 | 19500 | |
不锈钢平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 太钢 | 佛山 | 19400 | |
不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 11200 | |
不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 19900 | |
不锈钢卷板 | 0.3*1219*C | 409L/2B | 青浦 | 佛山 | 12200 | |
不锈钢卷板 | 0.3*1219*C | 304/BA | 宝新 | 佛山 | 24100 | |
你 的 钢 网www.usteel.com |