品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4580 | 4550 | -30 | |
焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4500 | 4470 | -30 | |
焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 邯郸正大 | 4430 | 4400 | -30 | |
焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4420 | 4390 | -30 | |
焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 邯郸友发 | 4450 | 4450 | - | |
焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 邯郸友发 | 4400 | 4400 | - | |
焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 天津友发 | 4950 | 4950 | - | 暂不报价 |
焊管 | Ф168*4.0 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4460 | 4430 | -30 | |
焊管 | Ф219*5.0 | Q215-235 | 邯郸正大 | 4460 | 4430 | -30 |
以上品种价格皆为含税过磅价