品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
PVC | EB101 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | EB101-1 | 上海氯盛 | 14500 | 14500 | 0 |
PVC | EB101-1 | 上氯沪峰 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB101-2 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | EB102 | 上氯沪峰 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | EB-102 | 上海氯盛 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | EB104 | 上海氯碱 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB104 | 上氯沪峰 | 14200 | 14200 | 0 |
PVC | EB109 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | EB-109-3 | 上海氯碱 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | EB109-3 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | R-01 | 上氯沪峰 | 9200 | 9200 | 0 |
PVC | R-01H | 上海氯碱 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | R-04B | 上海氯碱 | 15200 | 15200 | 0 |
PVC | R-05A | 上海氯碱 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | R-05B | 上海氯碱 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯沪峰 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | R-07 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | R-07H | 上氯沪峰 | 11800 | 11800 | 0 |
PVC | RB-03 | 上海氯碱 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | RB-03-1 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | RB-05C | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
PVC | RB101 | 上海中元 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S02 | 上海氯碱 | 12400 | 12400 | 0 |
PVC | S-02 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上海波成 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-02 | 上海氯盛 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-02 | 上海良瓯 | 12200 | 12200 | 0 |
PVC | S-02 | 上海航旺 | 11600 | 11600 | 0 |
PVC | S-02 | 上海中元 | 14600 | 14600 | 0 |
PVC | S-02-70 | 上海中元 | 11900 | 11900 | 0 |
PVC | S-03 | 上海航旺 | 11900 | 11900 | 0 |
PVC | S-03 | 上海中元 | 12600 | 12600 | 0 |
PVC | S-03 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S-03 | 上氯沪峰 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-03-2 | 上海三伊 | 11700 | 11700 | 0 |
PVC | S03-2 | 上海氯碱 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S03-80 | 上海中元 | 12200 | 12200 | 0 |
PVC | S-04 | 上海中元 | 12800 | 12800 | 0 |
PVC | S-04-100 | 上海中元 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S100 | 上海中元 | 15400 | 15400 | 0 |
PVC | S101 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
PVC | S101 | 上海氯盛 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海三伊 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-101 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海良瓯 | 13300 | 13300 | 0 |
PVC | S-101 | 上海航旺 | 13000 | 13000 | 0 |
PVC | S-101 | 上海波成 | 13600 | 13600 | 0 |
PVC | S-101-1 | 上海三伊 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S101-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-101-2 | 上海三伊 | 12500 | 12500 | 0 |
PVC | S-101-3 | 上海三伊 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S-101-50 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-102-4 | 上海航旺 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | S-102-4 | 上海三伊 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | S102-4 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S104 | 上海氯碱 | 14400 | 14400 | 0 |
PVC | S104-2 | 上氯沪峰 | 14000 | 14000 | 0 |
PVC | S105 | 上海中元 | 15600 | 15600 | 0 |
PVC | S-105 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S105-1 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S105-3 | 上海中元 | 13800 | 13800 | 0 |
PVC | S-105-60 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-106-2 | 上海中元 | 10700 | 10700 | 0 |
PVC | S106-6 | 上海中元 | 8700 | 8700 | 0 |
PVC | S-5 | 上海波成 | 13300 | 13300 | 0 |
PVC | SG-7 | 新疆天辰 | 7900 | 7900 | 0 |
PVC | SR-08T | 上氯沪峰 | 12800 | 12800 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘,具体信息请看中塑现货(http://xh.ex-cp.com)

HDPE
|
LDPE
|
LLDPE
|
PP
|
HIPS
|
GPPS
|
PVC
|
PET
|
EVA
|
PEEK
|
PC
|
|
PA6
|
PA66
|
POM
|
PBT
|
PMMA
|
AS
|
美国杜邦
|
燕山石化
|
LG甬兴
|
扬子巴斯夫
|
镇江奇美
|
更多内容
|
塑料现货城
|
通用塑料
|
工程塑料
|
改性塑料
|
再生塑料
|
更多>>>
|
|
