分享好友 行情首页 频道列表

2012年4月16日天津不锈钢市场价格行情

2012-04-16 14:270

品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢 304/2B 0.6*1219 太钢 18900 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 18700 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 18500 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 18300 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 18100 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 18000 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 17600 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 17600 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 太钢 17600 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 17600 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 19600 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 19300 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 18800 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 18500 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 18300 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 18000 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 18000 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 18000 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 17800 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 17800 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 17800 0 -1200 -1400
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 18900 0 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 18800 0 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 18800 0 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 18800 0 200 -800
不锈钢板 304/NO.1 8.0*1500 太钢 18800 0 200 -800
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 13600 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 13200 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 12400 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 12200 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 12100 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 12000 0 -100 -800
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 20700 0 -1200 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 20200 0 -800 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 19900 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 19700 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 19700 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 19300 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 19300 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 19300 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 19100 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 19100 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 19100 0 -900 -1100
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 19100 0 -900 -1100
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219*C 太钢 11100 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219*C 太钢 11000 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219*C 太钢 10900 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219*C 太钢 10600 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219*C 太钢 10300 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219*C 太钢 10200 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219*C 太钢 10100 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219*C 太钢 10000 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219*C 太钢 9900 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 2.5*1219*C 太钢 9900 0 -600 -800
不锈钢卷 430/2B 3.0*1219*C 太钢 9900 0 -600 -800
举报 0
收藏 0
评论 0
9448