分享好友 行情首页 频道列表

2012年04月16日佛山不锈钢板卷价格行情

2012-04-16 14:260
单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
不锈钢平板 不锈钢平板 8.0*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18600 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 4.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 17100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410S/NO.1 太钢 佛山 8400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1500*L 410/NO.1 太钢 佛山 9500 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢平板 3.0*1219*L 304/2B 张浦 佛山 17700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 430/NO.1 联众 佛山 7900 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -700 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 200 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 3.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 3.0*1250*L 304/NO.1 联众 佛山 17100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -700 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 2.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 17500 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 439/2B 青浦 佛山 15200 -400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -700 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 200 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 2.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 16*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 19900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 14*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 19000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 12*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18800 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 10*1500*L 304/NO.1 大庚 佛山 18600 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 张浦 佛山 17900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 17500 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 15400 -400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12300 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19000 200 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 18800 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18000 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 太钢 佛山 17900 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.2*1219*L 304/2B 联众 佛山 17700 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 410/2B 太钢 佛山 12600 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 410S/2B 太钢 佛山 12100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18200 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 1.0*1219*L 304/2B 联众 佛山 17900 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 8800 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19500 300 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 1.0*1219*C 304/2B 联众 佛山 19100 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18300 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18100 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.9*1219*L 304/2B 联众 佛山 17900 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9100 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19600 400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.9*1219*C 304/2B 联众 佛山 19100 100 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18300 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18300 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.8*1219*L 304/2B 联众 佛山 18100 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9600 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/BA 宝新 佛山 21400 600 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19700 400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.8*1219*C 304/2B 联众 佛山 19300 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18400 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.7*1219*L 304/2B 联众 佛山 18300 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 9700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/BA 宝新 佛山 21700 700 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 太钢 佛山 19800 400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.7*1219*C 304/2B 联众 佛山 19500 100 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18500 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.6*1219*L 304/2B 联众 佛山 18400 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 439/2B 青浦 佛山 16600 -400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10100 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/BA 宝新 佛山 22200 800 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 太钢 佛山 20100 600 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.6*1219*C 304/2B 联众 佛山 19700 200 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 张浦 佛山 18700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 太钢 佛山 18700 0 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.5*1219*L 304/2B 联众 佛山 18600 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 439/2B 青浦 佛山 17000 -400 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 10700 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/BA 宝新 佛山 22300 500 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.5*1219*C 304/2B 联众 佛山 19900 500 12-04-16
不锈钢平板 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 张浦 佛山 19500 0 12-04-16
不锈钢板(卷) 不锈钢平板 0.4*1219*L 304/2B 太钢 佛山 19400 0 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 11200 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.4*1219*C 304/BA 宝新 佛山 19900 -2500 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 409L/2B 青浦 佛山 12200 -900 12-04-16
不锈钢卷板 不锈钢卷板 0.3*1219*C 304/BA 宝新 佛山 24100 0 12-04-16
举报 0
收藏 0
评论 0
9448