分享好友 行情首页 频道列表

玩具类周价格指数

2016-09-29 16:060

玩具类 周价格指数 2016年09月26日 发布
价格指数
场内价格指数
网上价格指数
订单价格指数
出口价格指数
99.98
99.32
99.77
96.46
93.98

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2016-09-26 99.98 99.32 99.77 96.46 93.98
2016-09-19 99.97 98.5 99.78 99.98 93.98
2016-09-12 99.95 96.91 99.79 99.95 93.98
2016-09-05 99.97 92.21 99.8 99.95 93.98
2016-08-29 99.97 92.26 99.84 99.93 93.98
2016-08-22 100.7 92.35 99.9 100.65 93.98
2016-08-15 99.94 92.53 99.8 99.76 93.98
2016-08-08 99.93 92.89 99.83 99.55 93.98
2016-08-01 99.89 93.61 99.89 99.08 93.98
2016-07-25 99.94 95.05 99.78 98.26 93.98
2016-07-18 99.85 97.95 99.8 96.32 93.98
2016-07-11 99.96 96.26 99.83 100.05 93.98

举报 0
收藏 0
评论 0
9871