分享好友 行情首页 频道列表

首饰类周价格指数

2016-09-29 15:570
首饰类 周价格指数 2016年09月26日 发布
价格指数
场内价格指数
网上价格指数
订单价格指数
出口价格指数
99.88
99.88
101.56
100.09
101.67

期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2016-09-26 99.88 99.88 101.56 100.09 101.67
2016-09-19 99.71 99.71 101.56 100.09 101.67
2016-09-12 99.83 99.83 101.56 100.09 101.67
2016-09-05 99.74 99.74 101.56 100.09 101.67
2016-08-29 100.06 100.06 101.56 100.08 101.67
2016-08-22 99.91 99.9 101.56 100.07 101.67
2016-08-15 99.84 99.83 101.56 100.06 101.67
2016-08-08 99.85 99.83 101.56 100.03 101.67
2016-08-01 99.76 99.74 101.56 100.05 101.67
2016-07-25 99.78 99.74 101.56 100.06 101.67
2016-07-18 99.86 99.8 101.56 100.4 101.67
2016-07-11 99.7 99.73 101.56 100.04 101.67

举报 0
收藏 0
评论 0
9871