生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | 8050 | 0 | 外方拉丝 | 定价 | |
1104K | 8200 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 8300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
茂名石化 | T03 | 8300 | 0 | 拉丝 | 定价 |
S1003 | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 8150 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
HT9025NX | 9400 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 9000 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-F06-S | 8250 | - | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT03-S | - | - | 膜料 | 定价 | |
F280M(PPH-F03D) | - | - | 膜料 | 定价 | |
F300M | - | - | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 9700 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 8300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
PPB-M02D(EPS30R) | 8400 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPC30R-H | 8700 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
K8003 | 8300 | 0 | 共聚 | 定价 | |
K9003 | 8300 | 0 | 共聚 | 定价 | |
K7726H | 8300 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
CP800M | 8250 | 0 | 膜料 | 定价 | |
F300M | 8400 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8300 | 0 | 拉丝 | 定价 |
CJS700 | 8500 | 0 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 8300 | 0 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 8100 | 0 | 纤维 | 定价 | |
S980 | - | - | 纤维 | 定价 | |
S960 | 8300 | 0 | 纤维 | 定价 | |
J501 | 8300 | 0 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 10100 | 0 | 共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 8300 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 8200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 8200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
湛江东兴 | T03 | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
V30G | 8200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
X30G | 7800 | 0 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 8200 | 0 | 拉丝 | 定价 |
Z30S | 8200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 8200 | 0 | 注塑 | 定价 | |
Y45S | 8200 | 0 | 纤维 | 定价 | |
燕山石化 | K9026 | 9400 | 0 | 高融共聚 | 定价 |
备注:海南产品为出厂价,到港口另加150;福炼PP配送汕头100元/吨。 |