生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
福建炼化 | T30S | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 |
1080K | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
HPPSS | - | - | 外方拉丝 | 定价 | |
1104K | 7450 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
1103K | - | - | BOPP膜 | 定价 | |
1100N | 7450 | 100 | 注塑 | 定价 | |
茂名石化 | T03 | 7600 | 100 | 拉丝 | 定价 |
S1003 | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
T30M | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
HT9025NX | 8900 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-MT18-S | 8500 | 0 | 透明料 | 定价 | |
PPR-F06-S | 7350 | 0 | 膜料 | 定价 | |
PPR-FT03-S | 7450 | 100 | 膜料 | 定价 | |
UT8012M | 9200 | 0 | 透明料 | 定价 | |
N-Z30S | 7400 | 100 | 纤维 | 定价 | |
PPB-M02D(EPS30R) | 7900 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
EPT30R | 8100 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
K8003 | 7700 | 100 | 共聚 | 定价 | |
K9003 | 7700 | 400 | 共聚 | 定价 | |
K7726H | 7800 | 0 | 高融共聚 | 定价 | |
CP800M | 7550 | 100 | 膜料 | 定价 | |
F300M | 7650 | 50 | BOPP膜 | 定价 | |
广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7600 | 100 | 拉丝 | 定价 |
CJS700 | 7750 | 100 | 注塑 | 定价 | |
CS820 | 7500 | 100 | 注塑 | 定价 | |
S900 | 7500 | 100 | 纤维 | 定价 | |
S980 | 7750 | 100 | 纤维 | 定价 | |
S960 | 7500 | 100 | 纤维 | 定价 | |
J501 | 7600 | 100 | 拉丝 | 定价 | |
PPR-4220 | 10500 | 0 | 共聚 | 定价 | |
海南炼化 | PPH-T03 | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 |
PPH-03G | 7550 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
PPH-F03D(T36F) | 7550 | 100 | BOPP膜 | 定价 | |
V30G | 7450 | 100 | 注塑 | 定价 | |
Z30S | 7400 | 100 | 纤维 | 定价 | |
湛江东兴 | T03 | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 |
V30G | 7450 | 100 | 注塑 | 定价 | |
X30G | 7150 | 100 | 注塑 | 定价 | |
北海炼厂 | PPH-T03 | 7450 | 100 | 拉丝 | 定价 |
Z30S | 7400 | 100 | 纤维 | 定价 | |
V30G | 7450 | 100 | 注塑 | 定价 | |
Y45S | 7400 | 100 | 纤维 | 定价 | |
燕山石化 | K9026 | 9400 | 0 | 高融共聚 | 定价 |
备注:海南产品为出厂价,到港口另加150;福炼PP配送汕头100元/吨。 |