今日期货拉涨,石化延续稳中上行格局:中石化华北部分涨50-150元/吨、中石化华南个别专用料涨100元/吨、中油西南PP部分涨100元/吨、中油东北PP多数涨50-200元/吨,其他地区价格不变。市场无明显利好因素,商家随行报盘,现货价格小幅波动20-100元/吨,市场交投谨慎。
各地市场主流价格
地区 | 余姚(含税) | 宁波(含税) | 汕头(不含税) | ||||||
时间 | 6月15日 | 6月16日 | 涨跌 | 6月15日 | 6月16日 | 涨跌 | 6月15日 | 6月16日 | 涨跌 |
拉丝级 | 7100-7150 | 7050-7150 | 0 | 7100-7150 | 7100-7150 | 0 | 6600-6650 | 6550-6610 | ↓40-50 |
注塑级 | 7150-7850 | 7150-7850 | 0 | 7150-7800 | 7150-7880 | ↑0-80 | 6620-6800 | 6620-6850 | ↑0-50 |
共聚级 | - | - | - | 7900-8250 | 7900-8250 | 0 | 7060-7970 | 6980-7930 | ↓40 |
二、影响因素分析
丙烯:今日丙烯稳中走弱,局部小幅走跌50-150元/吨,少数工厂存在补货需求,跌势放缓,市场看空心态犹存。各地市场丙烯价格:山东地区稳报5800-5850元/吨,东北地区跌50报5550元/吨,华北地区稳报5450-5800元/吨,西北地区稳报5400元/吨,华东地区跌100-150报5750-5800元/吨,华南地区稳报5700元/吨。
装置:
PP厂家 | 年产能(万吨) | 装置动态 |
神华宁煤 | 100 | 一线转产2348M,三线转产1101S。 |
广西钦州石化 | 20 | 转L5D98 |
海南炼化 | 20 | 今日转T03 |
陕西延长中煤榆林能源 | 30 | 计划于7月26日开始停车检修,检修一个月左右。 |
宁波台塑 | 45 | 计划8.14日-9.17日检修 |
燕山石化 | 44 | 5月28日停车检修。计划7月上旬开车,检修时间在40-45天。 |
上海石化 | 40 | 一聚计划8月6日-8月20日检修15天,二聚计划8月18日-9月7日检修21天 |
延安炼厂 | 30 | 新装置产T30S,老装置停车 |
绍兴三圆 | 50 | 老装置产M12;三锦新装置原产F280F;计划8月底9月中旬检修 |
洛阳石化 | 22 | 新装置产Y35;老装置停产 |
庆阳石化 | 10 | 停车中 |
大港石化 | 10 | 停车中 |
上海赛科 | 25 | 因压缩机故障停车,开车时间不确定 |
三、后市预测
今日期货高开震荡,石化继续挺价局部调涨,供给偏紧给现货价格带来支撑,商家报盘小幅涨跌,部分价格松动让利出货,成交寥寥。市场无明显利好因素,海西塑料交易中心预测:后市PP市场行情大稳小动。