分享好友 行情首页 频道列表

纺织品类月价格指数

2016-06-16 09:280
 
 
针、纺织品类 月价格指数 2016年06月01日发布
价格指数
场内价格指数
网上价格指数
订单价格指数
出口价格指数
99.35
100.34
99.99
97.71
99.98
 
期数 价格指数 场内价格指数 网上价格指数 订单价格指数 出口价格指数
2016-06-01 99.35 100.34 99.99 97.71 99.98
2016-05-01 99.94 99.57 99.98 100.57 99.98
2016-04-01 99.92 99.95 99.98 101.0 99.98
2016-02-01 100.07 100.05 99.98 103.06 99.98
2016-01-01 99.91 100.19 99.98 100.0 99.98
2015-12-01 100.12 100.11 99.98 101.06 99.98
2015-11-01 99.76 99.75 99.98 100.0 99.98
2015-10-01 99.75 99.82 99.98 100.0 99.98
2015-09-01 99.8 100.2 99.98 100.0 99.98
2015-08-01 99.68 100.04 99.98 100.0 99.98
2015-07-01 99.84 100.06 99.98 100.0 99.98
2015-06-01 99.32 99.81 99.98 100.0 99.98
 
 
 
举报 0
收藏 0
评论 0
9663