单位:(元/吨 )
区域分类 排名 省市 2014-07-16 2014-07-15 较昨日涨跌 较上周涨跌 省内最高 省内最低
东北 19 辽宁省 2429 2504 -75 32 凤城市2520 新民市2320
22 吉林省 2317 2311 6 15 梨树县2500 长岭县2200
26 黑龙江 2183 2183 0 -4 道外区2280 宝清县2100
华北 13 北京市 2610 2610 0 -10 顺义区2620 通州区2600
16 天津市 2520 2520 0 20 塘沽区2520 塘沽区2520
14 河北省 2591 2575 15 83 磁县2800 定州市2480
20 山西省 2426 2434 -7 18 长治县2600 乡宁县2350
23 内蒙古 2298 2321 -23 18 奈曼旗区2340牙克石市2240
华东 7 上海市 2680 2680 0 20 黄浦区2680 黄浦区2680
10 福建省 2629 2600 29 19 上杭县2780 芗城区2600
8 浙江省 2675 2675 0 0 浦江县2680 临安市2670
11 江苏省 2624 2631 -7 7 如东县2630 东海县2610
15 山东省 2569 2581 -12 102 胶南市3000 胶州市2250
17 安徽省 2500 2500 0 -28 五河县2500 五河县2500
华中 6 江西省 2708 2708 0 13 高安市2720 安义县2700
3 湖北省 2774 2762 12 49 洪湖市2800 蔡甸区2730
18 河南省 2446 2460 -14 40 清丰县2700 沁阳市2320
2 湖南省 2796 2812 -17 43 溆浦县2900 宁乡县2720
华南 12 广东省 2620 2620 0 20 宝安区2620 宝安区2620
9 广西 2635 2597 39 59 兴宁区2670 浦北县2620
西北 21 陕西省 2369 2374 -5 9 镇坪县2400 永寿县2340
24 甘肃省 2246 2263 -17 0 凉州区2300 平凉市2200
25 新疆 2223 2211 12 18 哈密市2300 沙湾县2140
西南 5 重庆市 2730 2724 6 80
4 四川省 2740 2740 0 20 新都县2740 新都县2740
1 云南省 2900 2850 50 40 西山区2900 西山区2900
全国 有126名信息员 2548 2548 0 13 胶南市3000 宝清县2100
参与本日报价