分享好友 行情首页 频道列表

无锡朝阳股份有限公司农产品批发市水果日度价格行情

2013-03-30 17:040
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
毛白菜 5.76 1.35 3.39  
毛豆 14.62 3.44 8.60  
密椒 9.39 2.21 5.52  
蘑菇 16.37 3.85 9.63  
南瓜 4.77 1.12 2.80  
蓬哈菜 7.43 1.75 4.37  
荠菜 7.48 1.76 4.40  
茄子 8.19 1.93 4.82  
青菜 3.47 0.82 2.04  
球葱 5.62 1.32 3.31  
山药 7.73 1.82 4.55  
山芋 3.63 0.85 2.13  
生菜 4.63 1.09 2.72  
生瓜 5.30 1.25 3.12  
生姜 6.04 1.42 3.56  
水芹 4.78 1.12 2.81  
丝瓜 11.95 2.81 7.03  
四季豆 12.66 2.98 7.45  
蒜黄 9.21 2.17 5.42  
蒜苗 20.37 4.79 11.98  
土豆 5.28 1.24 3.10  
娃娃菜 11.23 2.64 6.61  
豌豆 11.60 2.73 6.82  
蕹菜 31.59 7.43 18.58  
莴苣 2.55 0.60 1.50  
西红柿 6.65 1.57 3.91  
西洋芹 4.38 1.03 2.57  
细菜 7.89 1.86 4.64  
苋菜 15.32 3.61 9.01  
香菇 17.27 4.06 10.16  
小红萝卜 8.40 1.98 4.94  
黄豆芽 2.04 0.48 1.20  
黄瓜 6.30 1.48 3.70  
鸡腿菇 20.40 4.80 12.00  
茭白 4.66 1.10 2.74  
芥蓝 11.36 2.67 6.68  
金花菜 8.38 1.97 4.93  
金针菇 8.45 1.99 4.97  
韭菜 3.58 0.84 2.11  
韭黄 8.75 2.06 5.15  
苦瓜 11.61 2.73 6.83  
莲藕 5.02 1.18 2.95  
芦蒿 7.70 1.81 4.53  
芦笋 6.51 1.53 3.83  
绿豆芽 2.04 0.48 1.20  
绿花菜 7.86 1.85 4.62  
马兰 10.88 2.56 6.40  
小黄瓜 11.57 2.72 6.81  
心里美萝卜 6.80 1.60 4.00  
芫荽 5.65 1.33 3.32  
药芹 2.19 0.52 1.29  
樱桃番茄 16.51 3.89 9.71  
油麦菜 5.10 1.20 3.00  
玉米 9.28 2.18 5.46  
芋艿 4.83 1.14 2.84  
紫苞菜 3.32 0.78 1.95 .
白菜 4.00 0.50 1.30  
白萝卜 3.50 0.33 0.83  
苞菜 5.50 0.33 0.83 .
鲍菇 13.00 1.81 4.52  
荸荠 9.00 2.04 5.11  
菠菜 7.00 0.93 2.31  
菜椒 11.86 2.79 6.98  
菜苔 7.00 1.65 4.12  
蚕豆 14.00 3.29 8.23  
茶树菇 20.32 4.78 11.95  
长豆 12.13 2.85 7.14  
长尖椒 11.97 2.82 7.04  
春冬笋 4.54 1.07 2.67  
茨菇 5.98 1.41 3.52  
大葱 4.05 0.95 2.38  
大蒜 2.45 0.58 1.44  
大蒜籽 10.25 2.41 6.03  
刀豆 18.89 4.44 11.11  
地瓜 4.58 1.08 2.69  
冬瓜 2.65 0.62 1.56  
豆瓣 8.88 2.09 5.22  
豆苗 7.58 1.78 4.46  
粉丝 11.30 2.66 6.65  
佛手瓜 8.05 1.89 4.73  
枸杞头 8.46 1.99 4.98  
海鲜菇 17.14 4.03 10.08  
荷兰豆 16.94 3.98 9.96  
红辣椒 10.23 2.41 6.02  
胡葱 2.50 0.59 1.47  
胡萝卜 3.56 0.84 2.10  
葫芦 7.94 1.87 4.67  
花菜 3.78 0.89 2.22  
芥菜 6.74 1.59 3.97
举报 0
收藏 0
评论 0
9435