分享好友 行情首页 频道列表

北京朝阳区大洋路综合市场水产品日度价格行情

2013-03-30 15:050
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
澳洲龙虾<750g 600.00 560.00 580.00  
八爪鱼 40.00 36.00 38.00  
白蛤 7.00 5.00 6.00  
白鲢 8.00 4.00 6.00  
白鳝 110.00 103.00 106.00  
斑节虾>6头 180.00 130.00 160.00  
包公鱼 60.00 58.00 59.00  
鲍鱼10-18头 145.00 140.00 142.00  
鲍鱼20-25头 122.00 120.00 121.00  
草鱼 14.00 10.00 12.00 <1000g
大蛏子 22.00 20.00 21.00  
大带子 9.00 8.00 8.60  
大海螺 30.00 28.00 29.00  
大扇贝 50.00 44.00 45.00  
大响螺 110.00 100.00 105.00  
淡水鲈鱼 28.00 26.00 27.00  
仿野生甲鱼 66.00 60.00 62.00  
公河蟹>200g 140.00 120.00 130.00  
桂鱼 66.00 60.00 63.00  
国产带鱼>300g 35.00 30.00 32.00  
国产黄鱼>150g 70.00 60.00 65.00  
国产鱿鱼>300g 22.00 20.00 21.00  
海肠子 40.00 38.00 39.00  
海胆 56.00 50.00 51.00  
海瓜子 10.00 8.00 9.00  
海虹 9.00 6.00 8.00  
海蛎子 35.00 30.00 32.00  
河虾(15-30头) 52.00 48.00 50.00  
河虾(30-45头) 44.00 34.00 40.00  
河虾(45-60头) 34.00 28.00 32.00  
黑羔蟹 130.00 120.00 125.00  
黑鱼 20.00 15.00 18.00  
红加吉鱼 62.00 60.00 61.00  
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00  
红扇贝 7.00 5.00 6.00  
皇帝蟹 609.00 600.00 603.00  
黄鳝 60.00 40.00 50.00 <300g
基围虾45-60头 120.00 115.00 116.00  
鲫鱼 16.00 8.00 10.00 <200g
角螺 42.00 40.00 41.00  
进口带鱼>300g 34.00 30.00 31.00  
进口黄鱼>300g 55.00 50.00 51.00  
进口鳗鱼 46.00 40.00 45.00  
进口平鱼>300g 80.00 78.00 79.00  
进口雪鱼>20公分 170.00 150.00 160.00  
进口鱿鱼>300g 24.00 20.00 22.00  
鲤鱼 8.00 6.00 7.00 <750g
罗非鱼 22.00 20.00 20.50  
马蹄贝 30.00 25.00 26.00  
毛蚶 15.00 10.00 13.00  
美国红 46.00 42.00 44.00  
明对虾>6头 110.00 105.00 108.00  
母河蟹<200g 300.00 280.00 290.00  
鲶鱼 20.00 16.00 18.00  
牛蛙 22.00 20.00 21.00  
胖头鱼 16.00 8.00 14.00 <900g
琵琶虾 46.00 44.00 45.00  
青羔蟹 130.00 120.00 125.00  
青蛤 22.00 20.00 21.00  
青石斑鱼 90.00 88.00 89.00  
梭子蟹 122.00 120.00 121.00  
文蛤 11.00 9.00 10.00  
武昌鱼 14.00 8.00 10.00 <700g
小蛏子 20.00 18.00 19.00  
小带子 6.00 4.00 5.00  
小扇贝 43.00 41.00 42.00  
小响螺 100.00 70.00 80.00  
鲟鱼 35.00 33.00 34.00  
养殖甲鱼 52.00 50.00 51.00  
珍宝蟹 142.00 140.00 141.00  
左偏口鱼>600g 52.00 50.00 51.00  
举报 0
收藏 0
评论 0
9732