品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 18300 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 江苏博洋 | 19200 |
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21300 |
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 19600 |
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 24000 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 18800 |
点评:近日纱类比较弱势,全棉纱还算相对平稳,价格变动不大,纯涤纱、人棉纱、涤粘涤棉等都不同程度向下调整为主,销售没有改观,依旧清淡为主。