品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18500 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18000 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18800 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 20500 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 20500 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 新乡联达 | 24500 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 18800 |
点评:近日纱类比较弱势,全棉纱还算相对平稳,价格变动不大,纯涤纱、人棉纱、涤粘涤棉等都不同程度向下调整为主,销售没有改观,依旧清淡为主。