黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2450 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 2410 | - | 收购价 |
玉米 | 山东德州 | - | 14.5 | 2200 | - | 收购价 |
玉米 | 山东临沂 | - | 14.0 | 2620 | - | 收购价 |
玉米 | 山东聊城 | - | 14.0 | 2600 | - | 收购价 |
玉米 | 山东菏泽 | - | 18.0 | 2300 | - | 收购价 |
玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收购价 |
玉米 | 河北廊坊 | - | - | 2640 | - | 出库价 |
玉米 | 河北沧州 | - | 14.6-16.0 | 2280-2340 | - | 收购价 |
玉米 | 河北衡水 | - | 14.0 | 2600 | - | 收购价 |
玉米 | 河北保定 | - | 14.0-16.0 | 2260-2280 | - | 收购价 |
玉米 | 河北张家口 | - | 16.0 | 2400 | - | 进厂价 |
玉米 | 河北邯郸 | - | 14.0 | 2560 | - | 收购价 |
玉米 | 河北唐山 | - | - | 2540-2560 | - | 出库价 |
玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2440 | - | 进厂价 |
玉米 | 河南新乡 | 新玉米 | - | 2400 | - | 站台价 |
玉米 | 南阳 | 中等 | 14.0 | 2420 | - | 收购价 |
玉米 | 河南周口 | 新玉米 | 16.0 | 2100 | - | 收购价 |
玉米 | 河南驻马店 | - | 16.0 | 2100 | - | 收购价 |
玉米 | 河南鹤壁 | - | - | 2600 | - | 收购价 |
玉米 | 河南洛阳 | 二级 | - | 2240 | - | 收购价 |
玉米 | 天津地区 | 中等 | 16.5 | 2260-2280 | 东北 | 收购价 |
河南焦作地区当地陈玉米消耗殆尽,水分15-17%的新粮今日贸易商收购价格为2040元/吨,目前火车站台发货价格2240元/吨,部分企业反映,杂质大。
邢台地区中等玉米出库价2420元/吨,水分14%,与昨日持平。
河南安阳地区当地养殖场新玉米进场价2100元/吨左右,水分16%;当地粮点新玉米装车价2080元/吨,水分16%。