黄淮地区玉米价格 | ||||||
品种 | 地区 | 等级 | 水分(%) | 价格(元/吨) | 产地 | 价格条件 |
玉米 | 山东青岛 | 中等 | 15.0 | 2450 | 东北 | 收购价 |
玉米 | 山东潍坊 | - | 14.0 | 269 | - | 收购价 |
玉米 | 山东德州 | - | 15.0 | 2520 | - | 收购价 |
玉米 | 山东临沂 | - | 14.0 | 262 | - | 收购价 |
玉米 | 河北宁晋 | 中等 | 14.0 | 2330 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邢台 | - | 14.0 | 2420-2440 | - | 收购价 |
玉米 | 河北沧州 | - | - | 2440-2460 | - | 出库价 |
玉米 | 河北衡水 | - | 14.0 | 2600 | - | 收购价 |
玉米 | 河北保定 | - | 17.0-18.0 | 240 | - | 收购价 |
玉米 | 河北张家口 | - | 16.0 | 2380 | - | 收购价 |
玉米 | 河北邯郸 | - | 14.0 | 2440 | - | 收购价 |
玉米 | 河北唐山 | - | - | 2580 | - | 出库价 |
玉米 | 河南郑州 | 中等 | 15.0 | 2440 | - | 进厂价 |
玉米 | 天津地区 | 中等 | 14.0 | 2450 | 东北 | 出库价 |
南阳地区养殖厂中等玉米收购价2420元/吨,14%水分,与上周五持平。
河南周口地区贸易商玉米收购价2400元左右。
河南驻马店地区新玉米因连续阴雨天气无上市,东北玉米站台紧缺,售价2900元/吨。
河南鹤壁地区二级黄玉米收购价2600元/吨,与上周同期持平,继续保持高位运行。