代码 | 名称 | 市盈率 | 振幅% |
600155 | *ST宝硕 | 0.61 | 6.57 |
600771 | ST东盛 | 2.94 | 6.02 |
000035 | ST 科 健 | 4.26 | 2.64 |
600607 | 上实医药 | 4.34 | 9.04 |
600366 | 宁波韵升 | 5.79 | 4.02 |
600596 | 新安股份 | 6.28 | 4 |
600136 | ST道博 | 6.44 | 4.58 |
600050 | 中国联通 | 7.09 | 4.61 |
600889 | 南京化纤 | 7.17 | 9.46 |
600126 | 杭钢股份 | 7.56 | 3.84 |
十大冷门股一览 中兴通讯换手率仅0.21%
代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 换手% |
002075 | *ST张铜 | -4.99 | 5.52 | 0.11 |
601991 | 大唐发电 | -1.41 | 6.97 | 0.12 |
600583 | 海油工程 | -0.18 | 16.28 | 0.13 |
600548 | 深高速 | 0.39 | 5.16 | 0.18 |
举报 0
收藏 0
评论 0
12379
|