品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18300 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18500 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18100 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19600 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19100 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18900 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19500 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17000 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17300 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17500 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18000 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17500 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18400 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 16050 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16150 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16400 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17400 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16500 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17400 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16100 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16400 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15400 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16000 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15450 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15550 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | ||
75D | 一 | 国产 | 18300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17200 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16150 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14850 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15700 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14400 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14400 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15350 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14700 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14450 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15600 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15400 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15700 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15550 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15000 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15100 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15900 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14550 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14600 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14600 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15900 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14400 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14400 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14400 | ||
68D | 优 | 国产 | 15900 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15050 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14550 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14500 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场在原料坚挺下,价格稳中仍有些上调,但出货还是一般,绍萧地区POY直纺150D/48F主流现金价为14450元/吨左右,300/96F主流价14100元/吨DTY市场价格稳中有的坚挺,150D/48主流16150-16200元/吨左右,300D/96主流15100元/吨左右。涤纶FDY稳中局部坚挺,150D/96F主流价14500-14600元/吨左右。预计短期内市场总体行情稳中振荡坚持态势为主。