品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18200 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18400 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19000 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19400 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16900 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17200 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17400 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17800 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17400 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18300 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15650 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17000 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16300 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16800 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17300 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16400 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17300 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16100 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15300 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15800 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14900 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15000 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15600 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15500 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15350 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
75D | 一 | 国产 | 18200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16050 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14650 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15700 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14300 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14200 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15250 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14500 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14400 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16400 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15600 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15350 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14800 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14900 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15800 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14450 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14400 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14250 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14250 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14250 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15800 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14250 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14250 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14200 | ||
68D | 优 | 国产 | 15650 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14250 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情一般,但报价个别有坚挺,不过市场总的心态平平,绍萧地区POY直纺150D/48F主流现金价14300元/吨左右,300/96F主流价13900-14000元/吨左右。DTY价格稳中僵持为主,150D/48主流16000-16100元/吨左右,300D/96主流价为15000元/吨左右。涤纶FDY市场稳中个别坚挺,150D/96F主流价14200-14450元/吨左右,预计短期市场总体行情稳中盘整略动荡态势为主,。