名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 23500-24000 | 16S | 21000-21500 | T/R | 21S | 20500-21000 | ||
C | 21s电无结 | 23500-24000 | T/C | 21S | 21000-21500 | 涤 | 32S | 21000-21500 |
纯 | 32s针织 | 25000-25500 | 涤 | 32S | 22000-22500 | 粘 | 40S | 22300-23000 |
棉 | 40s针织 | 27000-27500 | 棉 | 45S | 24000-24500 | 纱 | 40S/2 | 27000-27500 |
纱 | 40s/2 | 31000-32000 | 纱 | J32S | 23000-24000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 29000-29500 |
J40s | 32000-33000 | 65/35 | J45S | 25500-26500 | 50S/2 强捻 | 28000-28500 | ||
J60s | 38000-39000 | J60S | 31000-31500 | 10S汽坊 | 20000-20500 | |||
16S | 16500-16700 | T/C | 21S | 20500-21000 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 16600-16700 | 涤 | 32S | 21000-21500 | 人 | 20S | 21500-22800 |
纯 | 32S机织 | 17200-17300 | 棉 | 45S | 22500-23000 | 造 | 30S | 22000-23800 |
涤 | 45S | 20000-20500 | 纱 | 60S | 26500-27000 | 棉 | 40S | 23500-25500 |
纱 | 50S | 21000-21500 | 80/20 | 60S 90/10 | 24000-25000 | 纱 | 30S/2 | 24500-26000 |
32S/2 | 18800-19000 | 50S/2 | 33000-34000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场行情依旧滞迷,销售冷清无几,32S针织主流成交价25000-25500元/吨左右,40S精梳32000-33000元/吨左右。人棉纱报价在原料坚挺下坚持,30S针织主流23600-23800元/吨左右,30S机织主流22200元/吨左右。纯涤纱市场价格整理为主,32S机织主流价17200元/吨左右,市场销售不太理想。涤棉纱价格疲弱,销售不好。涤粘纱平淡整理,出货还是不大。