港口名称 | 3月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 34.00 | -5.00 | 98.70 | -1.60 |
外贸 | 26.60 | -13.60 | 78.80 | -8.50 |
内贸 | 7.40 | 48.00 | 19.90 | 40.10 |
天津港 | 73.00 | 5.50 | 192.60 | 1.40 |
烟台港 | 10.58 | -20.20 | 28.86 | -8.20 |
举报 0
收藏 0
评论 0
11498
|