分享好友 资讯首页 频道列表

中国出口集装箱运价指数

2009-04-07 22:570
航线
一月前
2009年03月06日
一周前
2009年03月27日
发布日

2009年04月03日

与一周前比涨跌(%)
综合指数 848.28 827.87 824.45 -0.41%
日本航线(JAPAN SERVICE) 670.91 652.15 648.2 -0.61%
欧洲航线(EUROPE SERVICE) 797.3 789.18 793.62 0.56%
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) 966.6 959.41 941.88 -1.83%
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) 1277.79 1239.51 1269.23 2.40%
香港航线(HONGKONG SERVICE) 520.93 539.38 549.03 1.79%
韩国航线(KOREA SERVICE) 518.35 475.62 459.93 -3.30%
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) 743.04 746.71 738.97 -1.04%
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) 870.19 865.57 863.66 -0.22%
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) 766.98 734.68 703.59 -4.23%
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) 804.84 700.83 714.59 1.96%
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) 1116.75 871.53
举报 0
收藏 0
评论 0
11498