分享好友 资讯首页 频道列表

2月15日国家棉花交易中心交易行情

2011-02-15 15:190
单位:元/吨
品种代码  开盘价  最高价  最低价  收市价  涨跌  成交量  持仓量  结算价  昨结算  发布时间 
  CA11024  31580 31580 31520 31520 20 4 24 31550 31500 2011-2-15
  CA1103  32000 32490 31000 32430 70 12 34 32120 32360 2011-2-15
  CA1104  32360 32650 32360 32650 40 10 44 32560 32610 2011-2-15
  CA1105  32440 32960 32360 32860 80 38 130 32680 32780 2011-2-15
  CA1106  32590 33000 32500 32930 50 16 54 32820 32880 2011-2-15
  CA1107  32960 33390 32900 33230 30 20 76 33120 33200 2011-2-15
  CA10000  32322 32678 32107 32603 -218 100 362 32664 32821 2011-2-15


举报 0
收藏 0
评论 0
12545