品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 24500 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 25000 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 24500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 24500 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 28000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 28000 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 32500 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 33000 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 29000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 34000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 34000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 34000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 36500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 38500 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 39500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 35500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 35500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 36500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 38000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 40500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 41000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 41500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 42500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 43000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 48000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 55000 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 73000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 19600 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 14500 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 18500 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 17000 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 机织 | 上/一 | 上海成达 | 19000 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 20500 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 22500 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 21000 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 21500 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 23500 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 29300 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 29500 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 30600 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 31000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 31000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 31000 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 29600 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 32500 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 31000 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 37000 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 52000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 35500 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 21500 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 29600 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 25000 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 26500 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 26500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 26000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 29000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 29500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 33000 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 44500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 42000 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 41000 | 厂家 |
纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 44000 | 厂家 |
纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 45000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 65/35 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 22000 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 23000 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 23000 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 36500 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 30500 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 19000 | 机织 |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 26500 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱报价稳中坚挺为主,但实际销售较少,32S针织主流价35500元/吨,高配主流37000元/吨左右,纯涤纱上升趋缓,但价格相对还稳中坚挺为主,32S主流19000元/吨左右,人棉纱市场价格虽稳中坚持,但出货相对多是平淡,30S针织主流30500-31000元/吨左右,30S机织主流29600元/吨左右。混纺纱市场价格基本盘整,成交平淡主导。