起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
上海 | 巴西古单 | 17.00/24.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 7.00/14.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 17.00/24.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 17.00/24.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 河内 | 28.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | 8.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -38.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | -96.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 0.00/7.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | -11.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊塔雅伊 | 43.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | -16.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 伊基克 | 45.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科隆自由贸易区 | 28.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 台中 | 4.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高雄 | 4.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 0.00/4.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | -60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | -26.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 卡亚俄 | 20.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布宜诺斯艾利斯 | 13.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布埃纳文图拉 | 20.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 杜阿拉 | 275.00/285.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 洛美 | 305.00/315.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 丹吉尔 | 305.00/315.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 科托努 | 310.00/320.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿尔及尔 | 308.00/318.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿比让 | 265.00/270.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 敖德萨 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 塞萨洛尼基 | 10.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 塞得港 | 17.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 比雷埃夫斯 | 5.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 利马索尔 | 17.00/27.00/0.00/0.00 | 详细<
举报 0
收藏 0
评论 0
11498
|