2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 10000.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 福建厦门市 230.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 云南昆明市 3900.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 山东青岛市市南区 173.60/箱 1箱
2011年1月10日大豆价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 5200元/吨
2011年1月10日大豆价格 苏州市南环桥市场发展有限公司 5400元/吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江双城市 32.00/箱到35.80/箱 200箱到35.80/箱
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 2100.00/吨 30吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 43.00/件到48.00/件 1件到48.00/件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 7.00/千克 10000千克
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 4900.00/吨 62吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 广东广州市 4800.00/吨 10吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4800.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南邓州市 1.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆价格 甘肃武山县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 10.00/件 1件
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江宝清县 5680.00/吨 50吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江依安县 5000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 4000.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3700.00/吨到3800.00/吨 40吨到3800.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3900.00/吨 20吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3800.00/吨 60吨
2011年1月10日 东北大豆 黑龙江萝北县 3900.00/吨 60吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江萝北县 3880.00/吨到3900.00/吨 60吨到3900.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 黑龙江讷河市 3780.00/吨到3880.00/吨 1吨到3880.00/吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 湖北襄阳市襄州区 4600.00/吨 15吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 河南驻马店市驿城区 4400.00/吨 1吨
2011年1月10日 大豆价格 广东东莞市 4400.00/吨 5吨
2011年1月10日 大豆 晋晋城绿欣 5200.00元/吨
2011年1月10日 大豆 合肥周谷堆 4600.00元/吨
2011年1月10日 大豆 石家庄桥西 4350.00元/吨
2011年1月10日 大豆 长沙马王堆 6500.00元/吨
2011年1月10日 大豆 上海曹安 6000.00元/吨
2011年1月10日 大豆 晋长治紫坊 5200.00元/吨
2011年1月10日 大豆 江苏凌家塘 4700.00元/吨
2011年1月10日 大豆 柳邕农批 4850.00元/吨
2011年1月10日 大豆 青岛抚顺路 5200.00元/吨
2011年1月10日 大豆 包头市友谊 4000.00元/吨
2011年1月10日 大豆 新疆北园春 4900.00元/吨
2011年1月10日 大豆 天津金钟 4400.00元/吨
2011年1月10日 大豆 北京八里桥 4580.00元/吨
2011年1月10日 大豆 城北回龙观 4200.00元/吨
2011年1月10日 大豆 上海农产品 5800.00元/吨
2011年1月10日 大豆 西安朱雀 5000.00元/吨
2011年1月10日 大豆 商丘农产品 7300.00元/吨
2011年1月10日 大豆 京昌平水屯 5500.00元/吨
2011年1月10日 大豆 湖北襄阳 4800.00元/吨
2011年1月10日 大豆 天津何庄子 4600.00元/吨
2011年1月10日 大豆 苏州南环桥 5400.00元/吨
2011年1月10日 大豆 库尔勒孔雀 5500.00元/吨
2011年1月10日 大豆 陇西清吉 6000.00元/吨
2011年1月10日 大豆 武汉白沙洲 4800.00元/吨
2011年1月10日 大豆 玉泉路粮油 4400.00元/吨