名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 32000-33000 | 16S | 24000-24500 | T/R | 21S | 21000-21500 | ||
C | 21s电无结 | 33000-34000 | T/C | 21S | 25000-25500 | 涤 | 32S | 21500-22000 |
纯 | 32s针织 | 34000-35500 | 涤 | 32S | 26000-26500 | 粘 | 40S | 22500-23000 |
棉 | 40s针织 | 35000-36500 | 棉 | 45S | 28500-30000 | 纱 | 40S/2 | 27500-28500 |
纱 | 40s/2 | 39000-40000 | 纱 | J32S | 29000-30000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 31000-31500 |
J40s | 41500-42000 | 65/35 | J45S | 32500-33500 | 50S/2 强捻 | 29500-30500 | ||
J60s | 51500-52500 | J60S | 37500-39000 | 10S汽坊 | 24500-26000 | |||
16S | 17000-17200 | T/C | 21S | 24000-24500 | R | 13S汽坊 | 25000-26500 | |
T | 21S | 17000-17500 | 涤 | 32S | 25000-25500 | 人 | 20S | 28000-29800 |
纯 | 32S机织 | 17400-17800 | 棉 | 45S | 26000-26500 | 造 | 30S | 28500-30500 |
涤 | 45S | 21000-21500 | 纱 | 60S | 30000-31000 | 棉 | 40S | 30500-33000 |
纱 | 50S | 21500-22500 | 80/20 | 60S 90/10 | 26000-26500 | 纱 | 30S/2 | 30000-32500 |
32S/2 | 19500-20000 | 50S/2 | 41000-42000 |
点评: 今日的绍萧地区纱线市场总体行情还是清淡弱势为主。全棉纱市场虽在棉花价格持续坚持,报价相应略稳中僵持,但成交还多无力,32S针织主流34000元/吨左右,32S精梳主流价39000-40000元/吨左右。人棉纱稳中整理下滑,价格偏乱,30S针织主流30000-30500元/吨,30S机织主流28500-29000元/吨左右,成交多还冷清依旧。纯涤纱疲弱整理为主,厂家出货心里依旧,32S机织主流17500-17800元/吨左右。混纺纱弱势调整,成交清淡继续。