名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 32000-33000 | 16S | 24000-25000 | T/R | 21S | 21000-22000 | ||
C | 21s电无结 | 32000-34500 | T/C | 21S | 25000-26000 | 涤 | 32S | 22000-22500 |
纯 | 32s针织 | 33500-35000 | 涤 | 32S | 26000-27000 | 粘 | 40S | 23000-23500 |
棉 | 40s针织 | 35500-36500 | 棉 | 45S | 29000-30000 | 纱 | 40S/2 | 28000-29000 |
纱 | 40s/2 | 39000-40000 | 纱 | J32S | 30000-31000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 31000-32000 |
J40s | 40000-42000 | 65/35 | J45S | 33000-34000 | 50S/2 强捻 | 30000-31000 | ||
J60s | 52000-52500 | J60S | 38000-39000 | 10S汽坊 | 24500-26000 | |||
16S | 17500-17600 | T/C | 21S | 24500-25000 | R | 13S汽坊 | 25000-26500 | |
T | 21S | 17600-18000 | 涤 | 32S | 25000-26000 | 人 | 20S | 28500-29500 |
纯 | 32S机织 | 18200-18500 | 棉 | 45S | 26000-27500 | 造 | 30S | 29000-30500 |
涤 | 45S | 21000-21500 | 纱 | 60S | 31000-32000 | 棉 | 40S | 30500-33000 |
纱 | 50S | 22000-22500 | 80/20 | 60S 90/10 | 26000-26500 | 纱 | 30S/2 | 30500-32000 |
32S/2 | 20000-20500 | 50S/2 | 39000-41000 |
点评: 今日绍萧地区纱线市场总体依旧冷清,有价无市。全棉纱市场虽棉花价格还是僵持,但成交还是相对无力,32S针织主流33000-34000元/吨左右,32S精梳主流价39000-40000元/吨左右。人棉纱稳中下滑,价格偏乱,30S针织主流30000-30500元/吨,30S机织主流29200元/吨左右,市场成交冷清依旧。纯涤纱疲弱整理为主,厂家出货心里浓重,32S机织主流18200-18500元/吨左右。混纺纱弱势调整,成交清淡继续。