单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 12256 | 11982 | 11565 | 11028 | 10253 | - | - | - |
东南沿海地区 | 12333 | 12043 | 11708 | 11097 | 10202 | - | - | - |
长江中下游地区 | 12150 | 11876 | 11418 | 10956 | 9988 | - | - | - |
西南地区 | 12700 | 12300 | 11850 | 11450 | 10750 | - | - | - |
西北内陆地区 | 11838 | 11625 | 11170 | 10713 | 9838 | - | - | - |
北方地区 | 11980 | 11750 | 11450 | 11100 | 10150 | - | - | - |
内地均价 | 12265 | 11985 | 11585 | 11042 | 10204 | - | - | - |
涨跌 | 36 | 40 | 17 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 12196 | 11961 | 11585 | 11209 | 10560 | - | - | - |
新疆兵团 | 12660 | 12440 | 12160 | 11790 | 11200 | - | - | - |
新疆均价 | 12396 | 12167 | 11833 | 11459 | 10836 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。 说明 | ||||||||
1.地区划分如下: | ||||||||
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部; | ||||||||
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建; | ||||||||
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区; | ||||||||
华南地区:广东、广西; | ||||||||
西南地区:四川、云南、贵州、重庆; | ||||||||
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西; | ||||||||
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林; | ||||||||
2.统计数据计算方法: | ||||||||
(1)各地区价格为加权均价; | ||||||||
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价 |