分享好友 资讯首页 频道列表

3月20日电子撮合交易行情

2009-03-20 17:480
单位:元/吨
品种  开市价  最高价  最低价  收市价  平均价  均价涨跌  成交量  订货量  订货变动 
  MA 0903  12016 12080 12016 12080 12056 40 1300 1800 360
  MA 0904  12200 12200 12100 12100 12103 9 700 6440 20
  MA 0905  12200 12258 12200 12210 12208 -7 2380 12100 -140
  MA 0906  12300 12333 12300 12310 12315 6 2460 10000 -200
  MA 0907  12368 12398 12368 12398 12378 -23 500 5820 60
  MA 0908  12435 12438 12400 12438 12432 27 180 1800 120
  MD 0903  10750 10750 10671 10671 10696 -275 160 500 0
  MD 0904  0 0 0 0 0 0 0 2260 0
  MD 0905  0 0 0 0 0 0 0 420 0
  MD 0906  0 0 0 0 0 0 0 100 0
  今日成交总量:  7680
  今日订货总量:  41240
  今日订货量增减:  220
备注:涨跌指当日加权平均价与前一日加权平均价之变化
举报 0
收藏 0
评论 0
11937