单位:元/吨
地区 |
129 级 |
229 级 |
328 级 |
428 级 |
527 级 |
棉短绒 |
137 级 |
235 级 |
冀鲁豫地区 | 11997 | 11695 | 11353 | 10686 | 9922 | - | - | - |
东南沿海地区 | 12208 | 11911 | 11532 | 10833 | 9939 | - | - | - |
长江中下游地区 | 11903 | 11613 | 11411 | 10750 | 9847 | - | - | - |
西南地区 | 12700 | 12325 | 11900 | 11450 | 10750 | - | - | - |
西北内陆地区 | 11638 | 11400 | 10938 | 10388 | 9725 | - | - | - |
北方地区 | 11800 | 11500 | 11150 | 10800 | 10100 | - | - | - |
内地均价 | 12053 | 11753 | 11417 | 10748 | 9930 | - | - | - |
涨跌 | +9 | +13 | +17 | +15 | +12 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 12195 | 11946 | 11580 | 11199 | 10523 | - | - | - |
新疆兵团 | 12660 | 12440 | 12160 | 11810 | 11160 | - | - | - |
新疆均价 | 12395 | 12159 | 11830 | 11462 | 10797 | - | - | - |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价