分享好友 资讯首页 频道列表

12月10日国家棉花交易中心交易行情

2010-12-10 14:240
国家棉花交易中心交易行情                    
2010年12月10日                    
单位:元/吨                    
品种代码  开盘价  最高价  最低价  收市价  涨跌  成交量  持仓量  结算价  昨结算  发布时间 
  CA10124  27030 27030 27030 27030 40 2 36 27030 26990 2010-12-10
  CA11014  27260 27360 27180 27260 60 18 52 27270 27200 2010-12-10
  CA11024  26930 27070 26930 26980 0 12 70 26980 26980 2010-12-10
  CA1103  26850 26960 26730 26790 -30 40 120 26850 26820 2010-12-10
  CA1104  26780 26890 26690 26690 -50 16 54 26790 26740 2010-12-10
  CA1105  26610 26720 26550 26570 -80 26 96 26630 26650 2010-12-10
  CA10000  26910 27005 26852 26886 41 114 428 26877 26845 2010-12-10


举报 0
收藏 0
评论 0
12545