分享好友 资讯首页 频道列表

12月7日电子撮合交易行情

2010-12-07 13:260
电子撮合交易行情                  
2010年12月7日                  
单位:元/吨                  
品种  开市价  最高价  最低价  收市价  平均价  均价涨跌  成交量  订货量  订货变动 
  MA 1012  27000 27100 27000 27100 27041 -274 340 6620 180
  MA 1101  26980 27130 26950 27100 26979 -408 560 16720 -400
  MA 1102  26160 27260 26160 27200 27027 -206 620 13600 -400
  MA 1103  26600 27100 26500 27050 26799 -425 7060 27180 -1680
  MA 1104  26000 27100 26000 27050 26807 -371 2920 9280 -100
  MA 1105  26530 27100 26520 27100 26841 -277 2600 5100 40
  今日成交总量:  14100                
  今日订货总量:  78500                
  今日订货量增减:  -2360                


举报 0
收藏 0
评论 0
12545