分享好友 资讯首页 频道列表

12月3日国家棉花交易中心交易行情

2010-12-03 14:420
国家棉花交易中心交易行情                    
2010年12月3日                    
单位:元/吨                    
品种代码  开盘价  最高价  最低价  收市价  涨跌  成交量  持仓量  结算价  昨结算  发布时间 
  CA10124  27390 27450 27390 27450 550 4 40 27420 26900 2010-12-3
  CA11014  27160 27280 27040 27190 560 24 60 27170 26630 2010-12-3
  CA11024  26680 26940 26610 26870 830 10 74 26800 26040 2010-12-3
  CA1103  26380 26950 26260 26780 950 40 134 26610 25830 2010-12-3
  CA1104  26470 26910 26470 26830 1020 12 62 26750 25810 2010-12-3
  CA1105  26340 26790 26280 26770 1050 18 86 26580 25720 2010-12-3
  CA10000  26737 27053 26675 26981 941 108 456 26798 26040 2010-12-3


举报 0
收藏 0
评论 0
12545